实时体育数据 数据来源:优直播taijieyu
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 雙城巨嘴鳥 | 0:0 | 休士頓足球俱樂部 | 美國足球聯賽第二級 | 23:00 |
| 波爾科維采礦工 | 0:0 | 克萊切夫獵鷹 | 波蘭乙級聯賽 | 23:00 |
| 格洛格納 | 0:0 | 維也納體育俱樂部 | 奧地利地區聯賽東區 | 23:00 |
| 葡萄牙U19 | 0:0 | 希臘U19 | 歐洲U19足球錦標賽 | 21:00 |
| 冰島U19 | 0:0 | 蒙特內哥羅U19 | 歐洲U19足球錦標賽 | 21:00 |
| 奧斯特羅維茨聖十字KSZO | 0:0 | 熱舒夫雷索維亞 | 波蘭乙級聯賽 | 23:00 |
| 阿斯特拉罕 | 0:0 | 頓內茨克礦工塔甘羅格 | 俄羅斯FNL 2第一組 | 22:30 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 0:0 | 巴勒斯坦 | 國際友誼賽 | 22:30 |
| 尚比亞女子隊 | 1:0 | 肯亞女子隊 | 國際女子友誼賽 | 21:00 |
| 納茲蘭安古什特 | 0:0 | 雅爾達魯賓 | 俄羅斯FNL 2第一組 | 21:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 庫夫施泰因 | — | 盧斯特瑙 | 奧地利地區聯賽西區 | 23:00 |
| 施瓦茨 | — | 伊姆斯特 | 奧地利地區聯賽西區 | 22:00 |
| 澤克基興 | 4:2 | 瓦爾斯-格呂瑙 | 奧地利地區聯賽西區 | 20:00 |
| 毛爾聯盟 | — | 法沃里滕體育俱樂部 | 奧地利地區聯賽東區 | 20:00 |
| 多瑙費爾德維也納 | — | 帕恩多夫 | 奧地利地區聯賽東區 | 22:00 |
| 雷茨 | — | 馬赫菲爾德多瑙奧恩 | 奧地利地區聯賽東區 | 22:30 |
| 格洛格納 | — | 維也納體育俱樂部 | 奧地利地區聯賽東區 | 23:00 |
| 雷茨 | 0:0 | 法沃里滕體育俱樂部 | 奧地利地區聯賽東區 | 22:00 |
| 戈什克·加貝拉 | — | 澤尼察切利克 | 波士尼亞甲級聯賽 | 02:00 |
| 阿卡蘇索 | — | 中央北方 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:30 |
| 亞特蘭大 | — | 胡胡伊體操與劍擊俱樂部 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 01:00 |
| 拉斐拉競技 | — | 科萊希亞萊斯 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 03:30 |
| 體操與射擊俱樂部 | 1:0 | 米德蘭鐵路 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 08:30 |
| 安第斯山脈 | — | 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:00 |
| 聖胡安聖馬丁 | — | 新芝加哥 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 04:30 |
| 聖米格爾 | — | 貝爾格拉諾捍衛者 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:30 |
| 特里斯坦·蘇亞雷斯 | — | 阿爾馬格羅 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 06:00 |
| 赫倫塔爾斯 | 0:2 | 蘇格蘭 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 恩傑齊白金 | 1:0 | MWOS | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| TelOne | 0:0 | 高地人 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
更新于 2026-06-06 22:59(北京时间)