实时体育数据 数据来源:优直播taijieyu
⚽ 足球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 魯容貝羅克 | 1:0 | 馬爾熱尼采迪納摩 | 球會友誼賽 | 17:00 |
| 班斯卡-比斯特里察杜克拉 | 0:0 | 普列索夫塔特蘭 | 球會友誼賽 | 20:00 |
| 山西崇德榮海 | 3:2 | 泰安天礦 | 中國乙級聯賽 | 15:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 摩洛哥 | — | 海地 | 國際足協世界盃 | 06:00 |
| 蘇格蘭 | — | 巴西 | 國際足協世界盃 | 06:00 |
| 瑞士 | — | 加拿大 | 國際足協世界盃 | 03:00 |
| 查爾斯頓電池 | — | 勞登聯 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密FC | — | 奧蘭治郡SC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 紐約宇宙 | — | 南喬治亞托爾門塔 | 美國USL第一級聯賽 | 04:00 |
| 波特蘭松之心 | — | 里士滿踢擊者 | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| AIK女子隊 | — | 埃斯基爾斯圖納聯女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 諾雪平女子隊 | — | 維特舍 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 羅森加德女子隊 | — | 佐加頓斯女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 烏普薩拉女子隊 | — | BK海肯女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 韋克舍 | — | 布羅馬波卡納女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 卡爾貝里 | — | 皮特奧 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| TB特沃羅伊里 | — | HB托爾斯港二隊 | 法羅群島甲級聯賽 | 23:00 |
| 沙巴布阿爾薩赫勒 | — | 里亞迪阿巴西亞 | 黎巴嫩超級聯賽 | 21:00 |
| 阿赫德 | — | 薩法 | 黎巴嫩超級聯賽 | 20:30 |
| 安薩爾 | — | 朱瓦亞 | 黎巴嫩超級聯賽 | 03:00 |
| 加格拉 | — | 薩姆古拉利茨卡爾圖博 | 格魯吉亞國家聯賽 | 00:00 |
| 查爾斯敦阿祖里 | — | 庫克斯希爾聯 | 澳洲新南威爾斯北部NPL | 18:00 |
| 卡希巴 | — | 亞當斯敦玫瑰花蕾 | 澳洲新南威爾斯北部NPL | 18:00 |
更新于 2026-06-24 17:49(北京时间)